I numeri
Bilancio al 31-12-2002
UNICOOP-FIRENZE srl
Sede legale in Firenze, - Via Santa Reparata, 43
N° iscrizione Registro Imprese di Firenze e n° Codice fiscale 00407780485
N° iscrizione R.E.A. di Firenze 00407780485 (già 34781)
| STATO PATRIMONIALE | ||
| A T T I V O | 2002 | 2001 |
| Immobilizzazioni Immateriali | 5.297.002 | 3.502.306 |
| Immobilizzazioni Materiali | 477.898.253 | 409.119.782 |
| Immobilizzazioni Finanziarie | 204.055.365 | 178.023.623 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 687.250.620 | 590.645.711 |
| Rimanenze | 52.532.648 | 48.519.159 |
| Crediti | 389.475.143 | 215.741.060 |
| Attività finanziarie correnti | 1.722.751.280 | 1.825.867.953 |
| Disponibilità liquide | 119.472.488 | 120.216.524 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 2.284.231.559 | 2.210.344.696 |
| RATEI E RISCONTI | 19.371.176 | 22.659.102 |
| TOTALE ATTIVO | 2.990.853.355 | 2.823.649.5.509 |
| PASSIVO E PATRIMONIO | 2002 | 2001 |
| Capitale | 6.988.984 | 6.501.348 |
| Riserve indivisibili | 679.468.657 | 613.223.646 |
| Utile dell'esercizio | 25.226.610 | 68.293.825 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 711.684.251 | 688.018.819 |
| FONDI PER RISCHI ED ONERI | 9.195.257 | 8.894.760 |
| TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 40.904.840 | 39.922.808 |
| Prestito sociale | 2.022.871.482 | 1.889.409.079 |
| Altri debiti | 206.193.098 | 197.398.682 |
| TOTALE DEBITI | 2.229.064.580 | 2.086.807.761 |
| RATEI E RISCONTI | 4.427 | 5.361 |
| TOTALE PASSIVO E NETTO | 2.990.853.355 | 2.823.649.509 |
| CONTI D'ORDINE | 249.557.128 | 249.742.251 |
| CONTO ECONOMICO | 2002 | 2001 |
| Ricavi per vendite e prestazioni | 1.111.232.805 | 1.026.640.552 |
| Altri ricavi e proventi | 32.578.163 | 31.845.566 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 1.143.810.968 | 1.058.486.118 |
| Per merci | (894.813.001) | (832.065.616) |
| Per il personale | (105.863.575) | (101.192.699) |
| Ammortamenti e svalutazioni | (34.550.666) | (29.562.834) |
| Altri costi di gestione | (80.965.848) | (78.645.836) |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | (1.116.193.090) | (1.041.466.985) |
| DIFF. VALORE/COSTI PRODUZIONE | 27.617.878 | 17.019.124 |
| Proventi da partecipazioni | 17.544.199 | 3.285.253 |
| Altri proventi finanziari | 93.951.390 | 118.525.368 |
| Interessi su prestito sociale | (60.083.363) | (68.626.622) |
| Altri oneri finanziari | (7.416.920) | (4.197.612) |
| PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | 43.995.306 | 48.986.387 |
| Rettifiche di attività finanziarie | (49.334.327) | 595.400 |
| Partite straordinarie | 3.754.580 | 10.247.011 |
| Risultato prima delle imposte | 26.033.437 | 76.847.922 |
| IMPOSTE SUL REDDITO | (806.827) | (8.554.097) |
| UTILE DELL'ESERCIZIO | 25.226.610 | 68.293.825 |
I risultati di un anno
Tra tradizione e innovazione
I numeri
- Bilancio al 31-12-2002
- Situazione patrimoniale
- Il conto economico
- Alcune note
